28/12/2010 | 31/01/2011 | 28/07/2011 | |
Altura: | 1.65 | 1,65 | 1,65 |
Manequim: | 48 | 48 | 44(- 2 n°) |
Busto: | 113 | 110 (- 3 cm) | 100,5 (-12,5cm) |
Cintura: | 109 | 100 (- 9 cm) | 95(- 14 cm) |
Quadril: | 120 | 115 (- 5 cm) | 107,5(-12,5cm) |
Coxa Direita: | 62 | 62 | 62 |
Coxa Esquerda: | 63 | 61 (- 2 cm) | 61 |
Braço Direito: | 41 | 40 (- 1 cm) | 40 |
Braço Esquerdo: | 40 | 40 | 40 |
Panturrilha Dir.: | 42 | 41 (- 1 cm) | 41 |
Panturrilha Esq.: | 43 | 42 (- 1 cm) | 42 |
Um comentário:
Nunca fiz isso.
Sei lá ia ficar encucando com medidas e tal..
E nem sempre números refletem a situação sabe?
beijo guria
Postar um comentário